Marka | Model | Godina | Motor | Snaga | Zapremina | Gorivo | Karoserija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | MITO (955) , 1.3 JTDM | 2008 / 09 | 66 kW (90 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
BMW | 3 (E21) , 316 | 1980 / 09 - 1982 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1766 cm² | Benzin | sedan | |
BMW | 3 (E30) , 325 i X | 1986 / 03 - 1987 / 12 | 126 kW (171 KS) | 2494 cm² | Benzin | sedan | |
DAF | 45 , FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 | 1991 / 05 - 2000 / 12 | 97 kW (132 KS) | 5880 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
DAF | 45 , FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 | 1991 / 05 - 2000 / 12 | 96 kW (131 KS) | 5880 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
DAF | 45 , FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 | 1991 / 05 - 2000 / 12 | 107 kW (146 KS) | 5880 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
DAF | 45 , FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 | 1991 / 05 - 2000 / 12 | 107 kW (146 KS) | 5880 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
DAF | 45 , FA 45.160 -10 | 1991 / 05 - 2000 / 12 | 119 kW (162 KS) | 5880 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
FIAT | 500 (312) , 1.3 D Multijet | 2007 / 10 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
FIAT | 500 C (312) , 1.3 D Multijet | 2009 / 09 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | kabriolet | |
FIAT | DOBLO (119) , 1.3 D Multijet | 2005 / 10 | 62 kW (84 KS) | 1248 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | DOBLO Cargo (223) , 1.3 D Multijet | 2005 / 10 - 2010 / 01 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | sanduk | |
FIAT | DOBLO Cargo (223) , 1.3 JTD 16V | 2004 / 05 - 2006 / 12 | 51 kW (70 KS) | 1248 cm² | Dizel | sanduk | |
FIAT | DOBLO Cargo (223) , 1.3 JTD 16V Multijet | 2006 / 08 | 62 kW (84 KS) | 1248 cm² | Dizel | sanduk | |
FIAT | FIORINO Sanduk/Kombi (225) , 1.3 D Multijet | 2007 / 11 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | sanduk/kombi | |
FIAT | IDEA , 1.3 D Multijet | 2008 / 05 | 70 kW (95 KS) | 1248 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | IDEA , 1.3 JTD | 2004 / 01 | 51 kW (70 KS) | 1248 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | LINEA (323) , 1.3 D Multijet | 2007 / 06 | 66 kW (90 KS) | 1248 cm² | Dizel | sedan | |
FIAT | PANDA (169) , 1.3 D Multijet | 2006 / 06 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
FIAT | PANDA (169) , 1.3 D Multijet 4x4 | 2010 / 09 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
FIAT | PANDA Van (169) , 1.3 JTD | 2006 / 01 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | sanduk/kombi | |
FIAT | PUNTO (188) , 1.3 JTD 16V | 2003 / 06 | 51 kW (70 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
FIAT | PUNTO EVO (199) , 1.3 D Multijet | 2009 / 10 - 2012 / 02 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) , 1.3 D Multijet | 2005 / 10 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
FIAT | QUBO (225) , 1.3 D Multijet | 2008 / 02 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | STRADA Pick-up (178E) , 1.3 D Multijet | 2006 / 05 | 62 kW (85 KS) | 1248 cm² | Dizel | pick-up | |
FIAT | ULYSSE (220) , 2.0 16V | 1998 / 05 - 2000 / 09 | 97 kW (132 KS) | 1998 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | GAMMA , 2500 | 1981 / 08 - 1984 / 12 | 103 kW (140 KS) | 2484 cm² | Benzin | hatchback | |
LANCIA | MUSA (350) , 1.3 D Multijet | 2009 / 03 | 70 kW (95 KS) | 1248 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | YPSILON (843) , 1.3 D Multijet | 2006 / 09 - 2011 / 12 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
LANCIA | YPSILON (843) , 1.3 JTD | 2003 / 10 - 2011 / 12 | 51 kW (70 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
MAN | F 90 , 33.262 DFK | 1988 / 08 - 1990 / 02 | 191 kW (260 KS) | 9973 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
MAN | F 90 , 33.292 DFAS | 1988 / 05 - 1990 / 02 | 213 kW (290 KS) | 11967 cm² | Dizel | tegljac za poluprikolicu | |
MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) , CONECTO C, H, M, UE | 2001 / 11 | 260 kW (354 KS) | 11967 cm² | Dizel | autobus | |
MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) , CONECTO C, H, UE | 2001 / 11 | 205 kW (279 KS) | 6374 cm² | Dizel | autobus | |
MERCEDES-BENZ | SK , 1850 LAS | 1987 / 07 - 1996 / 09 | 362 kW (492 KS) | 14618 cm² | Dizel | tegljac za poluprikolicu | |
MERCEDES-BENZ | TOURINO (O 510) , TOURINO | 2003 / 10 | 180 kW (245 KS) | 6374 cm² | Dizel | autobus | |
MULTICAR | M25 , 1,9 | 1991 / 01 - 1992 / 12 | 40 kW (54 KS) | 1896 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
NISSAN | CUBE (Z12) , 1.6 16V | 2010 / 03 | 81 kW (110 KS) | 1598 cm² | Benzin | hatchback | |
NISSAN | NV200 EVALIA , 1.6 16V | 2010 / 07 | 81 kW (110 KS) | 1598 cm² | Benzin | autobus | |
NISSAN | TIIDA Hatchback (C11X) , 1.6 | 2007 / 09 | 81 kW (110 KS) | 1598 cm² | Benzin | hatchback | |
NISSAN | TIIDA Sedan (SC11X) , 1.6 | 2007 / 09 | 81 kW (110 KS) | 1598 cm² | Benzin | sedan | |
OPEL | AGILA (A) (H00) , 1.3 CDTI | 2003 / 08 - 2007 / 12 | 51 kW (70 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
OPEL | AGILA (B) (H08) , 1.3 CDTI | 2008 / 04 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
OPEL | ASTRA F Kombi (51_, 52_) , 2.0 i 16V | 1995 / 02 - 1998 / 01 | 100 kW (136 KS) | 1998 cm² | Benzin | kombi | |
OPEL | ASTRA H GTC (L08) , 1.3 CDTI | 2005 / 04 | 66 kW (90 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
OPEL | ASTRA H Kombi (L35) , 1.3 CDTI | 2005 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1248 cm² | Dizel | kombi | |
OPEL | ASTRA H (L48) , 1.3 CDTI | 2005 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
OPEL | ASTRA H Van (L70) , 1.3 CDTI | 2005 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1248 cm² | Dizel | sanduk | |
OPEL | ASTRA J , 1.3 CDTI | 2009 / 12 | 70 kW (95 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer , 1.3 CDTI | 2010 / 10 | 70 kW (95 KS) | 1248 cm² | Dizel | kombi | |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi , 1.3 CDTI 16V | 2005 / 10 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | sanduk/kombi | |
OPEL | COMBO Tour , 1.3 CDTI 16V | 2005 / 10 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
OPEL | CORSA C (F08, F68) , 1.3 CDTI | 2003 / 06 - 2009 / 12 | 51 kW (70 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
OPEL | CORSA C Sanduk (F08, W5L) , 1.3 CDTI 16V | 2005 / 08 | 51 kW (69 KS) | 1248 cm² | Dizel | sanduk | |
OPEL | CORSA D , 1.3 CDTI | 2006 / 07 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
OPEL | CORSA D Van , 1.3 CDTI | 2006 / 07 | 66 kW (90 KS) | 1248 cm² | Dizel | sanduk | |
OPEL | MERIVA , 1.3 CDTI | 2005 / 04 - 2010 / 05 | 51 kW (69 KS) | 1248 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
OPEL | MERIVA B , 1.3 CDTI | 2010 / 06 | 70 kW (95 KS) | 1248 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
OPEL | TIGRA TwinTop , 1.3 CDTI | 2004 / 06 | 51 kW (69 KS) | 1248 cm² | Dizel | kabriolet | |
OPEL | VECTRA C Kombi , 3.2 V6 | 2003 / 10 | 155 kW (211 KS) | 3175 cm² | Benzin | kombi | |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) , 1.3 | 1982 / 10 - 1986 / 08 | 44 kW (60 KS) | 1290 cm² | Benzin | kombi | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 150.09/C | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 110 kW (150 KS) | 6174 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 150.09/C SP | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 110 kW (150 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 150.12/C | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 110 kW (150 KS) | 6174 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 150.12/C BTP | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 110 kW (150 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 150.13/C | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 110 kW (150 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 150.13/C BTP | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 110 kW (150 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 180.12/C | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 132 kW (180 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 180.12/C BTP | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 129 kW (175 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 180.13/C | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 132 kW (180 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 180.13/C BTP | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 129 kW (175 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 180.15/D | 1996 / 10 - 2000 / 01 | 132 kW (180 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 180.15/D BTP | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 129 kW (175 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 180.16/D | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 132 kW (180 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 210.12/C | 1992 / 05 - 2000 / 01 | 151 kW (205 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 210.13/C | 1992 / 05 - 2000 / 01 | 151 kW (205 KS) | 6180 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 210.13/C SP | 1992 / 05 - 1996 / 10 | 151 kW (205 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 210.14/C BOM | 1992 / 05 - 1996 / 10 | 151 kW (205 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 210.15/D | 1992 / 05 - 2000 / 01 | 151 kW (205 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 210.15/D CIT | 1992 / 05 - 1996 / 10 | 151 kW (205 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 210.16/D | 1992 / 05 - 2000 / 01 | 151 kW (205 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 210.16/D CIT | 1992 / 05 - 1996 / 10 | 151 kW (205 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 250.13/C | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6180 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 250.15/C,M 250.15/D | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 250.15C/T | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6180 cm² | Dizel | tegljac za poluprikolicu | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , M 250.16/D | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6180 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 120.06/A | 1990 / 09 - 1992 / 11 | 82 kW (112 KS) | 3869 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 120.06/A,S 120.07/A | 1990 / 09 - 1992 / 11 | 82 kW (112 KS) | 3869 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 120.07/A | 1990 / 09 - 1992 / 11 | 82 kW (112 KS) | 3869 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 120.08/A | 1990 / 09 - 1992 / 11 | 82 kW (112 KS) | 3869 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 120.09/A | 1992 / 11 - 1994 / 10 | 88 kW (120 KS) | 3990 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 120.09/B | 1992 / 11 - 1994 / 10 | 88 kW (120 KS) | 3990 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 120.09/B BOM | 1990 / 09 - 1992 / 11 | 82 kW (112 KS) | 3869 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 120.09/B CIT | 1990 / 09 - 1992 / 11 | 82 kW (112 KS) | 3869 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 150.08/A | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 110 kW (150 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 150.08/A,S 150.08/B | 1994 / 01 - 1996 / 05 | 110 kW (150 KS) | 5490 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 150.08/B | 1994 / 01 - 1996 / 05 | 110 kW (150 KS) | 5490 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 150.09/B | 1994 / 01 - 1996 / 05 | 110 kW (150 KS) | 5490 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 180.08/A | 1996 / 05 - 2000 / 01 | 132 kW (180 KS) | 6180 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 180.08/A,S 180.08/B | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 129 kW (175 KS) | 6174 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 180.09/B | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 129 kW (175 KS) | 6174 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midliner , S 180.09/B SP | 1992 / 11 - 1996 / 10 | 129 kW (175 KS) | 6174 cm² | Dizel | komunalno vozilo | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 135.08/B,150.08/B | 2000 / 01 | 100 kW (136 KS) | 4120 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 150.08/B | 2001 / 10 | 112 kW (152 KS) | 4120 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 150.10/B | 2001 / 10 | 112 kW (152 KS) | 4120 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 210.10/B, 220.10/B | 2000 / 01 | 154 kW (209 KS) | 6177 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 210.12/C | 2000 / 01 | 154 kW (209 KS) | 6177 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 210.12/C, 220.12/C | 2000 / 01 | 154 kW (209 KS) | 6177 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 210.13/C | 2000 / 01 | 154 kW (209 KS) | 6177 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D | 2000 / 01 | 154 kW (209 KS) | 6177 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D | 2000 / 01 | 154 kW (209 KS) | 6177 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 210.15/C | 2000 / 01 | 154 kW (209 KS) | 6177 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D | 2000 / 01 | 154 kW (209 KS) | 6177 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 250.12/C | 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6177 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 250.13/C | 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6177 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 250.14/C | 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6177 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 250.15/C | 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6177 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 250.16/C | 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6177 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
RENAULT TRUCKS | Midlum , 250.16/CT | 2000 / 01 | 184 kW (250 KS) | 6177 cm² | Dizel | tegljac za poluprikolicu | |
SCANIA | 4 - series , 164 L/480 | 2000 / 05 | 353 kW (480 KS) | 15600 cm² | Dizel | tegljac za poluprikolicu | |
SCANIA | 4 - series , 164 L/580 | 2000 / 05 | 426 kW (580 KS) | 15600 cm² | Dizel | tegljac za poluprikolicu | |
SCANIA | 4 - series , 94 D/230 | 1999 / 08 | 169 kW (230 KS) | 9000 cm² | Dizel | tegljac za poluprikolicu | |
SETRA | Series 400 , ComfortClass S 415 GT | 2003 / 10 | 185 kW (252 KS) | 11967 cm² | Dizel | autobus | |
SETRA | Series 400 , ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 2003 / 10 | 300 kW (408 KS) | 11967 cm² | Dizel | autobus | |
SETRA | Series 400 , ComfortClass S 415 GT, S 416 GT | 2003 / 10 | 220 kW (299 KS) | 11967 cm² | Dizel | autobus | |
SETRA | Series 400 , ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD | 2003 / 10 | 260 kW (354 KS) | 11967 cm² | Dizel | autobus | |
SETRA | Series 400 , TopClass S 411 HD | 2001 / 10 | 260 kW (354 KS) | 11946 cm² | Dizel | autobus | |
SETRA | Series 400 , TopClass S 415 HD | 2001 / 10 | 260 kW (354 KS) | 11967 cm² | Dizel | autobus | |
SETRA | Series 400 , TopClass S 415 HDH | 2001 / 10 | 310 kW (422 KS) | 11967 cm² | Dizel | autobus | |
SUZUKI | IGNIS II , 1.3 DDiS | 2003 / 09 | 51 kW (70 KS) | 1248 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
SUZUKI | SPLASH , 1.3 CDTI | 2008 / 01 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) , 1.3 DDiS | 2005 / 08 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) , 1.3 DDiS | 2010 / 10 | 55 kW (75 KS) | 1248 cm² | Dizel | hatchback | |
SUZUKI | WAGON R+ (MM) , 1.3 DDiS | 2003 / 09 | 51 kW (70 KS) | 1248 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
VOLVO | FLC , FLC 140 | 1996 / 09 - 2000 / 09 | 99 kW (135 KS) | 4000 cm² | Dizel | kamion-kiper | |
VW | L 80 , 4,3 | 1995 / 07 - 2000 / 12 | 103 kW (140 KS) | 4299 cm² | Dizel | platforma/sasija |
Proizvođač:
Corteco
Motorni sklop:
Semerinzi
Nisu pronađeni članci
- Pokušavamo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
- Cene su sa uračunatim PDV-om.