Marka | Model | Godina | Motor | Snaga | Zapremina | Gorivo | Karoserija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (MF) , 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 / 12 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | BERLINGO Sanduk (M_) , 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000 / 11 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | BERLINGO Sanduk (M_) , 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 / 12 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) , 2.0 HDi 138 | 2006 / 10 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) , 2.0 HDi 165 | 2010 / 09 | 120 kW (163 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | C4 II (B7) , 2.0 HDi 150 | 2009 / 11 | 110 kW (150 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | C4 I (LC_) , 2.0 HDi | 2004 / 11 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | C4 Kupe (LA_) , 2.0 HDi | 2004 / 11 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kupe | |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) , 2.0 HDi 138 | 2007 / 02 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) , 2.0 HDi 165 | 2010 / 09 | 120 kW (163 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | C5 I Break (DE_) , 2.0 HDi | 2001 / 06 - 2004 / 08 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 I Break (DE_) , 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001 / 06 - 2004 / 08 | 79 kW (107 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 I Break (DE_) , 2.0 HDi (DERHYB) | 2001 / 06 - 2004 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 I Break (DE_) , 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001 / 06 - 2004 / 08 | 98 kW (133 KS) | 2179 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 I (DC_) , 2.0 HDi | 2001 / 03 - 2004 / 08 | 79 kW (107 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | C5 I (DC_) , 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001 / 03 - 2004 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | C5 I (DC_) , 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001 / 03 - 2004 / 08 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | C5 I (DC_) , 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001 / 03 - 2004 / 08 | 98 kW (133 KS) | 2179 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) , 2.0 HDi (RERHRH) | 2004 / 09 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) , 2.2 HDi | 2006 / 04 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) , 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004 / 09 | 98 kW (133 KS) | 2179 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 III Break (TD_) , 2.0 HDi | 2008 / 02 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 III Break (TD_) , 2.0 HDi 165 | 2009 / 04 | 120 kW (163 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 III Break (TD_) , 2.2 HDi | 2008 / 02 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | C5 III (RD_) , 2.0 HDi | 2008 / 02 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
CITROËN | C5 III (RD_) , 2.0 HDi 165 | 2009 / 04 | 120 kW (163 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
CITROËN | C5 III (RD_) , 2.2 HDi | 2008 / 02 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | sedan | |
CITROËN | C5 II (RC_) , 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004 / 09 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | C5 II (RC_) , 2.2 HDi | 2006 / 04 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | C5 II (RC_) , 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004 / 09 | 98 kW (133 KS) | 2179 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | C6 (TD_) , 2.2 HDi | 2006 / 06 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | sedan | |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) , 2.0 HDi | 2007 / 02 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) , 2.0 HDi 135 | 2006 / 03 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) , 2.0 HDi 165 | 2006 / 03 | 120 kW (163 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) , 2.2 HDi | 2002 / 07 | 94 kW (128 KS) | 2179 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | C-CROSSER (EP_) , 2.2 HDi | 2007 / 02 | 115 kW (156 KS) | 2179 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
CITROËN | EVASION (22, U6) , 2.0 HDI | 1999 / 08 - 2002 / 07 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | EVASION (22, U6) , 2.0 HDI 16V | 1999 / 09 - 2002 / 07 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | JUMPER Autobus (244, Z_) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | autobus | |
CITROËN | JUMPER Autobus (244, Z_) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 74 kW (101 KS) | 2179 cm² | Dizel | autobus | |
CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (244) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
CITROËN | JUMPER Platforma/sasija (244) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 74 kW (101 KS) | 2179 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
CITROËN | JUMPER Sanduk (230L) , 2.0 HDI | 2001 / 11 - 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | JUMPER Sanduk (244) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | JUMPER Sanduk (244) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 74 kW (101 KS) | 2179 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | JUMPY , 2.0 HDi 120 | 2007 / 01 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | JUMPY , 2.0 HDi 140 | 2007 / 01 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | JUMPY Platforma/sasija (BU_, BV_, BW_, BX_) , 2.0 HDi 95 | 1999 / 10 | 69 kW (94 KS) | 1997 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
CITROËN | JUMPY Sanduk , 2.0 HDi 120 | 2007 / 01 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | JUMPY Sanduk , 2.0 HDi 140 | 2007 / 01 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | JUMPY Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) , 2.0 HDi 110 | 2002 / 01 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | JUMPY Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) , 2.0 HDi 95 | 1999 / 10 | 69 kW (94 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | JUMPY (U6U) , 2.0 HDi 110 | 2000 / 03 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | JUMPY (U6U) , 2.0 HDi 95 | 1999 / 10 | 69 kW (94 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | XANTIA Break (X2) , 2.0 HDI 109 | 1999 / 02 - 2003 / 04 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | XANTIA Break (X2) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 03 - 2003 / 04 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | XANTIA (X2) , 2.0 HDI 109 | 1999 / 02 - 2003 / 04 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | XANTIA (X2) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 03 - 2003 / 04 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | XSARA Break (N2) , 2.0 HDi 109 | 2001 / 05 - 2005 / 08 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | XSARA Break (N2) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 02 - 2005 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | XSARA Kupe (N0) , 2.0 HDi 109 | 2001 / 05 - 2005 / 03 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | kupe | |
CITROËN | XSARA Kupe (N0) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 02 - 2005 / 03 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | kupe | |
CITROËN | XSARA (N1) , 2.0 HDi 109 | 2001 / 05 - 2005 / 03 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | XSARA (N1) , 2.0 HDi 90 | 1999 / 02 - 2005 / 03 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) , 2.0 HDi | 1999 / 12 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | DUCATO Autobus (230) , 2.0 JTD | 2001 / 10 - 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | autobus | |
FIAT | DUCATO Autobus (244, Z_) , 2.0 JTD | 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | autobus | |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230) , 2.0 JTD | 2001 / 07 - 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (244) , 2.0 JTD | 2002 / 04 - 2006 / 07 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
FIAT | DUCATO Sanduk (230L) , 2.0 JTD | 2001 / 10 - 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
FIAT | DUCATO Sanduk (244) , 2.0 JTD | 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
FIAT | SCUDO (270_) , 2.0 D Multijet | 2007 / 01 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | SCUDO Combinato (220P) , 2.0 JTD | 2004 / 01 - 2006 / 12 | 69 kW (94 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
FIAT | SCUDO Platforma/sasija (270_) , 2.0 D Multijet | 2007 / 01 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
FIAT | SCUDO Sanduk (220L) , 2.0 JTD | 1999 / 12 - 2006 / 12 | 69 kW (94 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
FIAT | SCUDO Sanduk (270_) , 2.0 D Multijet | 2007 / 01 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
FIAT | ULYSSE (179AX) , 2.0 D Multijet | 2006 / 05 - 2011 / 06 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | ULYSSE (179AX) , 2.0 JTD | 2002 / 08 - 2006 / 08 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | ULYSSE (179AX) , 2.2 D Multijet | 2008 / 03 - 2011 / 06 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | ULYSSE (179AX) , 2.2 JTD | 2002 / 08 - 2006 / 08 | 94 kW (128 KS) | 2179 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FIAT | ULYSSE (220) , 2.0 JTD | 1999 / 10 - 2002 / 08 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FORD | C-MAX (DM2) , 2.0 TDCi | 2008 / 02 | 81 kW (110 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FORD | C-MAX II , 2.0 TDCi | 2011 / 02 | 103 kW (140 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FORD | FOCUS C-MAX , 2.0 TDCi | 2003 / 10 - 2007 / 03 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FORD | FOCUS II (DA_) , 2.0 TDCi | 2004 / 11 | 98 kW (133 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
FORD | FOCUS II Kabriolet , 2.0 TDCi | 2006 / 10 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kabriolet | |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) , 2.0 TDCi | 2004 / 11 | 98 kW (133 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
FORD | FOCUS II Sedan (DA_) , 2.0 TDCi | 2005 / 04 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
FORD | GALAXY (WA6) , 2.0 TDCi | 2006 / 05 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FORD | GALAXY (WA6) , 2.2 TDCi | 2008 / 03 | 129 kW (175 KS) | 2179 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FORD | KUGA I , 2.0 TDCi | 2010 / 03 | 103 kW (140 KS) | 1997 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
FORD | KUGA I , 2.0 TDCi 4x4 | 2010 / 03 | 103 kW (140 KS) | 1997 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
FORD | MONDEO IV (BA7) , 2.0 TDCi | 2007 / 03 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
FORD | MONDEO IV (BA7) , 2.2 TDCi | 2008 / 03 | 129 kW (175 KS) | 2179 cm² | Dizel | hatchback | |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) , 2.0 TDCi | 2007 / 03 | 103 kW (140 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) , 2.2 TDCi | 2008 / 03 | 129 kW (175 KS) | 2179 cm² | Dizel | sedan | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) , 2.0 TDCi | 2007 / 03 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) , 2.2 TDCi | 2008 / 03 | 129 kW (175 KS) | 2179 cm² | Dizel | kombi | |
FORD | S-MAX (WA6) , 2.0 TDCi | 2006 / 05 | 103 kW (140 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
FORD | S-MAX (WA6) , 2.2 TDCi | 2008 / 03 | 129 kW (175 KS) | 2179 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | PHEDRA (179) , 2.0 D Multijet | 2006 / 07 - 2010 / 11 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | PHEDRA (179) , 2.0 JTD | 2006 / 06 - 2010 / 11 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | PHEDRA (179) , 2.0 JTD (179AXB1A) | 2002 / 09 - 2010 / 11 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | PHEDRA (179) , 2.2 D Multijet | 2008 / 03 - 2010 / 11 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | PHEDRA (179) , 2.2 JTD | 2006 / 04 - 2010 / 11 | 120 kW (163 KS) | 2179 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | PHEDRA (179) , 2.2 JTD (179AXC1A) | 2002 / 09 - 2010 / 11 | 94 kW (128 KS) | 2179 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | ZETA (220) , 2.0 JTD | 2000 / 04 - 2002 / 09 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LANCIA | ZETA (220) , 2.0 JTD (220AN5) | 1999 / 09 - 2002 / 09 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (FA_) , 2.2 TD4 4x4 | 2006 / 10 | 110 kW (150 KS) | 2179 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) , 2.2 DI-D 4WD | 2007 / 08 - 2012 / 11 | 115 kW (156 KS) | 2179 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 12 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) , 2.0 HDi | 2002 / 07 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 3008 , 2.0 HDi | 2009 / 06 | 110 kW (150 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 06 - 2001 / 05 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 06 - 2002 / 04 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 06 - 2001 / 05 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) , 2.0 HDi 110 | 2000 / 08 | 79 kW (107 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) , 2.0 HDi 135 | 2003 / 10 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) , 2.0 HDi 90 | 2000 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
PEUGEOT | 307 Break (3E) , 2.0 HDI 110 | 2002 / 03 | 79 kW (107 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 307 Break (3E) , 2.0 HDi 135 | 2004 / 02 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 307 Break (3E) , 2.0 HDI 90 | 2002 / 03 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 307 CC (3B) , 2.0 HDi 135 | 2005 / 06 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kabriolet | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) , 2.0 HDI 110 | 2002 / 03 | 79 kW (107 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) , 2.0 HDi 135 | 2004 / 02 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) , 2.0 HDI 90 | 2002 / 03 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) , 2.0 HDi | 2007 / 09 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | hatchback | |
PEUGEOT | 308 CC , 2.0 HDi | 2009 / 04 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kabriolet | |
PEUGEOT | 308 SW , 2.0 HDi | 2007 / 09 | 103 kW (140 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 4007 (GP_) , 2.2 HDi | 2007 / 02 | 115 kW (156 KS) | 2179 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
PEUGEOT | 406 (8B) , 2.0 HDi 110 | 2001 / 08 - 2004 / 05 | 79 kW (107 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 406 (8B) , 2.0 HDI 110 | 1998 / 06 - 2001 / 08 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 406 (8B) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 02 - 2004 / 05 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 406 (8B) , 2.2 HDi | 2000 / 03 - 2004 / 05 | 98 kW (133 KS) | 2179 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) , 2.0 16V HPi | 2001 / 05 - 2004 / 10 | 103 kW (140 KS) | 1997 cm² | Benzin | kombi | |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) , 2.0 HDi 110 | 2001 / 08 - 2004 / 10 | 79 kW (107 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) , 2.0 HDI 110 | 1999 / 02 - 2004 / 04 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) , 2.0 HDI 90 | 1999 / 02 - 2004 / 10 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) , 2.2 HDI | 2000 / 03 - 2004 / 10 | 98 kW (133 KS) | 2179 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 406 Kupe (8C) , 2.2 HDI | 2000 / 03 - 2004 / 12 | 98 kW (133 KS) | 2179 cm² | Dizel | kupe | |
PEUGEOT | 407 (6D_) , 2.0 HDi | 2009 / 07 | 120 kW (163 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 407 (6D_) , 2.0 HDi 135 | 2004 / 05 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 407 (6D_) , 2.2 HDi | 2008 / 06 | 120 kW (163 KS) | 2179 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 407 (6D_) , 2.2 HDi 170 | 2006 / 05 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 407 Kupe (6C_) , 2.0 HDi | 2005 / 10 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kupe | |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) , 2.0 HDi | 2009 / 07 | 120 kW (163 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) , 2.0 HDi 135 | 2004 / 05 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) , 2.2 HDi | 2008 / 06 | 120 kW (163 KS) | 2179 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) , 2.2 HDi 170 | 2006 / 05 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 5008 , 2.0 HDi | 2009 / 09 | 120 kW (163 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) , 2.0 HDi | 2001 / 03 - 2004 / 07 | 79 kW (107 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) , 2.0 HDI | 2005 / 09 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) , 2.2 HDi | 2006 / 05 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) , 2.2 HDI | 2000 / 02 | 98 kW (133 KS) | 2179 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 806 (221) , 2.0 HDI | 1999 / 08 - 2002 / 08 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | 806 (221) , 2.0 HDI 16V | 1999 / 08 - 2002 / 08 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | 807 (E) , 2.0 HDi | 2006 / 02 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | 807 (E) , 2.0 HDI | 2006 / 06 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | 807 (E) , 2.2 HDi | 2006 / 06 | 125 kW (170 KS) | 2179 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | BOXER Autobus (244, Z_) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | autobus | |
PEUGEOT | BOXER Autobus (244, Z_) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 74 kW (101 KS) | 2179 cm² | Dizel | autobus | |
PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (244) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
PEUGEOT | BOXER Platforma/sasija (244) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 74 kW (101 KS) | 2179 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
PEUGEOT | BOXER Sanduk (230L) , 2.0 HDI | 2001 / 08 - 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
PEUGEOT | BOXER Sanduk (244) , 2.0 HDi | 2002 / 04 | 62 kW (84 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
PEUGEOT | BOXER Sanduk (244) , 2.2 HDi | 2002 / 04 | 74 kW (101 KS) | 2179 cm² | Dizel | sanduk | |
PEUGEOT | EXPERT (224) , 2.0 HDi | 2000 / 10 - 2003 / 11 | 69 kW (94 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | EXPERT (224) , 2.0 HDI | 2000 / 07 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | EXPERT (224) , 2.0 HDI 16V | 2000 / 07 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | EXPERT Platforma/sasija , 2.0 HDi 120 | 2007 / 01 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
PEUGEOT | EXPERT Platforma/sasija , 2.0 HDi 140 | 2007 / 01 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | platforma/sasija | |
PEUGEOT | EXPERT Sanduk (222) , 2.0 HDI | 2000 / 07 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
PEUGEOT | EXPERT Sanduk (VF3A_, VF3U_, VF3X_) , 2.0 HDi 120 | 2007 / 01 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
PEUGEOT | EXPERT Sanduk (VF3A_, VF3U_, VF3X_) , 2.0 HDi 140 | 2007 / 01 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) , 2.0 HDi 120 | 2007 / 01 | 88 kW (120 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) , 2.0 HDi 140 | 2007 / 01 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) , 2.0 HDI | 2000 / 02 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | PARTNER Sanduk (5) , 2.0 HDi | 2000 / 04 | 66 kW (90 KS) | 1997 cm² | Dizel | sanduk | |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) , 2.0 HDI 110 | 2001 / 07 - 2005 / 09 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) , 2.0 HDI 110 16V | 2001 / 07 - 2005 / 09 | 80 kW (109 KS) | 1997 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
VOLVO | C30 , 2.0 D | 2006 / 10 - 2012 / 12 | 100 kW (136 KS) | 1998 cm² | Dizel | hatchback | |
VOLVO | C70 II Kabriolet , 2.0 D | 2008 / 01 | 100 kW (136 KS) | 1997 cm² | Dizel | kabriolet | |
VOLVO | S40 II (MS) , 2.0 D | 2004 / 01 | 100 kW (136 KS) | 1998 cm² | Dizel | sedan | |
